schwanenteich1
ALPENCHALET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis nach Urlaubsdauer | ||||||
Preis pro Nacht für 2 Personen inkl. Allgäuer Frühstücksbuffet, Wellness & SPA-Bereich | 1-4 ÜN | 5-6 ÜN | 7-13 ÜN | ab 14 ÜN | ||
Ihr Vorteil: | Ihr Vorteil: | Ihr Vorteil: | ||||
15 € /Nacht | 25 € /Nacht | 30 € /Nacht | ||||
Adventsangebot im Schnee | ||||||
08.12.2022 | bis | 21.12.2022 | ab 325 € | ab 310 € | ab 300 € | ab 295 € |
Weihnachtszeit | ||||||
21.12.2022 | bis | 06.01.2023 | ab 625 € | ab 610 € | ab 600 € | ab 595 € |
Angebotswochen | Traumski | Skipass Sonderpreise bis zu 15% | ||||||
06.01.2023 | bis | 13.01.2023 | ab 325 € | ab 310 € | ab 300 € | ab 295 € |
13.01.2023 | bis | 27.01.2023 | ab 375 € | ab 360 € | ab 350 € | ab 345 € |
Schneekristalle im Winter | ||||||
27.01.2023 | bis | 10.02.2023 | ab 425 € | ab 410 € | ab 400 € | ab 395 € |
Karneval | ||||||
10.02.2023 | bis | 03.03.2023 | ab 525 € | ab 510 € | ab 500 € | ab 495 € |
Angebotswochen | Sonnenski | Skipass Sonderpreise bis zu 15% | ||||||
03.03.2023 | bis | 31.03.2023 | ab 325 € | ab 310 € | ab 300 € | ab 295 € |
Osterangebot: Kinderpreis -50% & Skipass Sonderpreise bis zu 15% | ||||||
31.03.2023 | bis | 15.04.2023 | ab 375 € | ab 360 € | ab 350 € | ab 345 € |
15.04.2023 | bis | 22.04.2023 | ab 375 € | ab 360 € | ab 350 € | ab 345 € |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||||
*bis zu 15% Ermäßigung in den Angebotszeiten auf die Skipässe ab 3 Tagen |
ALPENCHALET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis nach Urlaubsdauer | ||||||
Preis pro Nacht für 2 Personen inkl. Allgäuer Frühstücksbuffet, Wellness & SPA-Bereich | 1-4 ÜN | 5-6 ÜN | 7-13 ÜN | ab 14 ÜN | ||
Ihr Vorteil: | Ihr Vorteil: | Ihr Vorteil: | ||||
15 € /Nacht | 25 € /Nacht | 30 € /Nacht | ||||
Frühlingswochen | Bergbahntickets inklusive | ||||||
28.04.2023 | bis | 14.05.2023 | ab 274 € | ab 259 € | ab 249 € | ab 244 € |
15.05.2023 | bis | 21.05.2023 | ab 354 € | ab 339 € | ab 329 € | ab 324 € |
21.05.2023 | bis | 27.05.2023 | ab 314 € | ab 299 € | ab 289 € | ab 284 € |
Pfingsten | Bergbahntickets inklusive | ||||||
27.05.2023 | bis | 11.06.2023 | ab 414 € | ab 399 € | ab 389 € | ab 384 € |
Frühsommerangebot | Bergbahntickets inklusive | ||||||
11.06.2023 | bis | 25.06.2023 | ab 334 € | ab 319 € | ab 309 € | ab 304 € |
25.06.2023 | bis | 08.07.2023 | ab 454 € | ab 439 € | ab 429 € | ab 424 € |
Bergsommer | Bergbahntickets inklusive | ||||||
08.07.2023 | bis | 15.07.2023 | ab 474 € | ab 459 € | ab 449 € | ab 444 € |
15.07.2023 | bis | 13.08.2023 | ab 494 € | ab 479 € | ab 469 € | ab 464 € |
13.08.2023 | bis | 27.08.2023 | ab 434 € | ab 419 € | ab 409 € | ab 404 € |
Wander- & Wellnesszeit | Bergbahntickets inklusive | ||||||
27.08.2023 | bis | 23.09.2023 | ab 354 € | ab 339 € | ab 329 € | ab 324 € |
23.09.2023 | bis | 30.09.2023 | ab 344 € | ab 329 € | ab 319 € | ab 314 € |
Herbstwanderzeit | Bergbahnen inklusive | ||||||
30.09.2023 | bis | 05.11.2023 | ab 384 € | ab 369 € | ab 359 € | ab 354 € |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Weitere Personen und Informationen | ||||
---|---|---|---|---|
Weitere Personen und Begleiter | ||||
Erwachsene inkl. Frühstück (ab 17 Jahren) | pro Nacht | 47 € | 50 € | |
Jugendliche inkl. Frühstück (12-16 Jahre) | pro Nacht | 27 € | 29 € | |
Kinder inkl. Frühstück (4-11 Jahre) | pro Nacht | 17 € | 20 € | |
Kleinkinder inkl. Frühstück (0-3 Jahre) | pro Nacht | 7 € | 8 € | |
Hunde (auf Anfrage) | pro Nacht | 20 € | 20 € | |
Auf Wunsch: Abwahl des Frühstücksbuffet | ||||
Abwahl für Erwachsene (ab 17 Jahren) | pro Nacht | - 8 € | - 8 € | |
Abwahl für Jugendliche (12-16 Jahre) | pro Nacht | - 8 € | - 8 € | |
Abwahl für Kinder (4-11 Jahre) | pro Nacht | - 4 € | - 4 € | |
Abwahl für Kleinkinder (0-3 Jahre) | pro Nacht | - 2 € | - 2 € | |
Kostenlose Stornogarantie: Wir versichern Ihnen aufgrund der aktuellen Situation eine kostenfreie Umbuchung oder Stornierung bei angeordneten Reisebeschränkungen (Quarantäne etc.) |
Jackets
Familien
Jackets
Familien
Jackets
Familien
Jackets
Familien